Миссия Pantum — предоставление пользователям надежных, экономичных и экологичных решений для печати.
Pantum — крупная международная компания, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру. Лазерные МФУ и принтеры Pantum (а также расходные материалы для них) сегодня продаются в КНР, России, США, Европе, Южной Африке, на Ближнем Востоке... — всего более чем в 40 странах и регионах.
Pantum — это быстро развивающаяся и профессиональная компания, которая за очень короткий промежуток времени продемонстрировала значительный прогресс в разработке и производстве печатающей техники и проникновении на глобальный рынок.
Безупречное качество и выгодная стоимость
Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой Pantum произведена на основе современных технологий и патентов, разработанных собственным конструкторским бюро. Выступая на рынке печатной продукции с лозунгом «Pantum — новая эра печати», компания нацелена на дальнейшее развитие производства и расширение географии своего присутствия на глобальном рынке решений для печати.
Термо принтеры | |||
PT-L280 | PT-L380 | PT-B680 | |
Метод печати | Термотрансферная / Прямая термопечать | ||
Максимальная скорость печати, мм/сек | 152 | 102 | 203 |
Разрешение, точек на дюйм | 203 | 300 | |
Режим печати | Лента / Термо | ||
Размер точки печати | 0,125 x 0,125 мм (1 мм = 8 точек) | 0,084 x 0,084 мм (1 мм = 11,8 точек) | |
Максимальная ширина печати, мм | 104 | 106,7 | |
Максимальная длина печати, мм | 2286 | 710 | |
Термочувствительная пленка (износостойкость) | 30 км (12,5% покрытия) | ||
Интерфейсы | 3 интерфейса (последовательный порт + USB + параллельный порт) | Последовательный порт + USB + Ethernet |
Лазерные монохромные МФУ формата A3 | |||
BM270ADN | BM330ADN | BM420ADN | |
Функции | Печать, копирование, сканирование | ||
Формат печати | A3 | ||
Скорость печати, стр/мин | 25 | 30 | 35 |
Время выхода первой страницы, сек. | 10,4 | ||
Двусторонняя печать | Да | ||
Тип сканирования | Планшетный + АПД | ||
Скорость сканирования, стр./мин. | 55 | ||
Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 | ||
Память, ГБ | 4 | ||
Жесткий диск, ГБ | 128 | ||
Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран | ||
Интерфейсы | High-speed USB2.0, 3.0, Ethernet100Base-TX/10Base-T/1000Base-T | ||
Рекомендуемый месячный рабочий цикл, стр. | 4000 | 6000 | 8000 |
Максимальный месячный рабочий цикл, стр. | 37000 | 52000 | 69000 |
Картридж, стр. | 30000 | ||
Фотобарабан, стр. | 70000 | 82000 | 95000 |
Лазерные цветные МФУ формата A3 | |||
CM270ADN | CM330ADN | CM420ADN | |
Функции | Печать, копирование, сканирование | ||
Формат печати | A3 | ||
Скорость печати, стр/мин | 25 | 30 | 35 |
Время выхода первой страницы, сек. | 5,9 (ч/б) / 12 (цвет) | ||
Двусторонняя печать | Да | ||
Тип сканирования | Планшетный + АПД | ||
Скорость сканирования, стр./мин. | 55 | ||
Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 | ||
Память, ГБ | 4 | ||
Жесткий диск, ГБ | 128 | ||
Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран | ||
Интерфейсы | High-speed USB2.0, 3.0, Ethernet10/100/1000Base-T | ||
Рекомендуемый месячный рабочий цикл, стр. | 5000 | ||
Максимальный месячный рабочий цикл, стр. | 37000 | 52000 | 69000 |
Картридж, стр. | 15000 (CMY), 22000 (K) | ||
Фотобарабан, стр. | 87000 (CMY), 121000 (K) | 96000 (CMY), 126500 (K) | 96000 (CMY), 126500 (K) |
Лазерные монохромные МФУ формата A4 | |||||||||||
M6500 M6500W M6507 M6507W |
M6550NW M6557NW |
M6607NW |
M6700D M6700DW |
M6800FDW |
M7100DN M7103DN M7105DN M7108DN/RU |
M7100DW M7105DW M7108DW/RU |
M7200FD M7200FDN M7200FDW |
M7300FDN M7300FDW |
BM5100ADN BM5100ADW BM5106ADN/RU BM5106ADW/RU |
BM5100FDN BM5100FDW |
|
Функции | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование, факс | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование, факс | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование, факс | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование, факс | |||
Формат печати | А4 | ||||||||||
Скорость печати (страниц A4 в минуту) | 22 | 30 | 33 | 40 | |||||||
Разрешение печати (dpi) | 1200 × 1200 | ||||||||||
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. | менее 8,2 сек. | менее 8,5 сек. | менее 6,9 сек. | |||||||
Двусторонняя печать | ручная | да | |||||||||
Автоподатчик оригиналов | нет | да | нет | да | |||||||
Интерфейс | M6500
/ M6507: USB 2.0 M6500W / M6507W: USB 2.0, Wi-Fi |
USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi | M6700D: USB 2.0 M6700DW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0, Wi-Fi, NFC | M7200FD: USB 2.0 M7200FDN: USB 2.0, Ethernet M7200FDW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
M7300FDN: USB 2.0, Ethernet M7300FDW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
BM5100ADN: USB 2.0, Ethernet BM5100ADW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
BM5100FDN: USB 2.0, Ethernet BM5100FDW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
|
Частота процессора | 600 МГц | 525 МГц | 600 МГц | 525 МГц | 600 МГц | 1.2 ГГц | |||||
Память | 128 МБ | 256 МБ | 128 МБ | 256 МБ | 512 МБ | ||||||
Язык печати | GDI | PCL5e, PCL6, PS3, PDF | PCL5e, PCL6, PS | ||||||||
Панель управления | ЖК, двустрочный | ЖК, 3,5", Touch Screen | ЖК, двустрочный | 3.5" ЖК, Touch Screen | |||||||
Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц | до 60 000 страниц | M7100DN / M7103DN / M7108DN/RU: до 60 000 страниц M7105DN: до 80 000 страниц |
M7100DW / M7108DN/RU: до 60 000 страниц M7105DW: до 80 000 страниц |
до 60 000 страниц | до 100 000 страниц | |||||
Рекомендованный месячный объем печати | до 2000 страниц | до 5000 страниц | до 3500 страниц | M7100DN / M7103DN / M7108DN/RU: до 3500 страниц M7105DN: до 10 000 страниц |
M7100DW / M7108DN/RU до 3500 страниц M7105DW: до 10 000 страниц |
до 3500 страниц | до 4000 страниц | ||||
Двусторонняя печать | ручная | да | |||||||||
Скорость копирования (страниц A4 в минуту) | 22 | 30 | 33 | 40 | |||||||
Время выхода первой копии | менее 7,8 сек. | менее 10 сек. | менее 10 сек., с ADF менее 12 сек. | Менее 8.2 сек. | менее 10 сек., с ADF менее 12 сек. | менее 10 сек., с ADF менее 11 сек. | менее 6.9 сек. | ||||
Масштаб | 25% – 400% | ||||||||||
Максимальное число копий | 1 – 99 страниц | 1 – 999 страниц | |||||||||
Тип сканера | Планшетный | Планшетный + автоподатчик на 35 листов | Планшетный | Планшетный + автоподатчик на 50 листов | Планшетный + дуплексный автоподатчик на 50 листов | ||||||
Скорость сканирования | 22 стр./мин. | 24 стр./мин. | 24 стр./мин. / 48 изобр./мин. (А4) | ||||||||
Разрешение сканирования (dpi) | 1200×1200 | Планшет:
1200×1200 ADF: 600×600 |
Планшет:
75/150/200/300/600/1200 ADF: 75/150/300/600 |
||||||||
Максимальный размер области сканирования (мм) | 216×297 | 216×297 (планшет), 216×356 (ADF) | 216×297 (планшет) | 216×297 (планшет), 216×356 (ADF) | |||||||
Опции сканирования | M6500 / M6507: Scan to PC M6500W / M6507W: Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
Scan to E-mail, PC,
FTP, iOS/Android |
M6700D: Scan to PC M6700DW: Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android, USB Flash drive | Scan to E-mail, PC, FTP, USB Flash drive | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android, USB Flash drive | Scan to PC, E-mail, FTP, USB Flash drive | BM5100ADN: Scan to PC, E-mail, FTP, SMB, USB Flash drive BM5100ADW: Scan to PC, E-mail, FTP, SMB, USB Flash drive, iOS/Android/iPad OS |
BM5100FDN: Scan to PC, E-mail, FTP, SMB, USB Flash drive BM5100FDW: Scan to PC, E-mail, FTP, SMB, USB Flash drive, iOS/Android/iPad OS |
||
Тип факса | нет | Монохромный | нет | Монохромный | нет | Монохромный | нет | Монохромный | |||
Скорость передачи данных | 33.6 kbps | 33.6 kbps | 33.6 kbps | 33.6 kbps | |||||||
Память | 650 страниц | 650 страниц | 650 страниц | 650 страниц | |||||||
Система кодов | MH / MR / MMR | MH / MR / MMR / JBIG | MH / MR / MMR / JBIG | MH / MR / MMR / JBIG | |||||||
Совместимость | ITU-T SG3 | ITU-T SG3 | ITU-T SG3 | ITU-T SG3 / ECM | ITU-T SG3 / ECM | ||||||
Емкость загрузочного лотка | 150 страниц | 250 страниц | 250 страниц (опционально 2 лотка по 550 страниц) | ||||||||
Емкость выходного лотка | 100 страниц | 150 страниц | M7100DN / M7108DN/RU: 150 страниц M7105DN: 120 страниц |
M7100DW / M7108DW/RU: 150 страниц M7105DW: 120 страниц |
150 страниц | ||||||
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/м2 | от 60 до 105 г/м2, в многоцелевом лотке от 60 до 200 г/м2 | от 60 до 120 г/м2, в многоцелевом лотке от 60 до 200 г/м2, в дополнительном лотке от 60 до 120 г/м2 | ||||||||
Емкость многоцелевого лотка | нет | 1 страница | 60 страниц | ||||||||
Вес (с картриджем) нетто | 7.5 кг | 8.5 кг | 10.26 кг | 11.39 кг | M7100DN / M7103DN / M7108DN/RU: 11.29 кг M7105DN: 10.46 кг |
M7100DW / M7108DW/RU: 11.29 кг M7105DW: 10.46 кг |
11.39 кг | 12.5 кг | |||
Размеры (Ш× Г × В) | 417 × 305 × 244 мм | 417 × 305 × 301 мм | 415 × 365 × 310 мм | 415 × 365 × 350 мм | 415× 360 × 352 мм | 415 × 365 × 370 мм | |||||
Стартовый комплект расходных материалов | перезаправляемый картридж PC-211 (1600 стр.) | картридж TL-420E (1000 стр.), барабан DL-420E (9000 стр.) | M7100DN / M7103DN: картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420HE (12000 стр.) M7105DN: картридж TL-425H (3000 стр.), барабан DL-425X (25000 стр.) M7108DN/RU: картридж TL-428X (6000 стр.), барабан DL-428HE (12000 стр.) |
M7100DW: картридж TL-420 (1500 стр.), барабан DL-420HE (12000 стр.) M7105DW: картридж TL-425H (3000 стр.), барабан DL-425X (25000 стр.) M7108DW/RU: картридж TL-428X (6000 стр.), барабан DL-428HE (12000 стр.) |
картридж TL-420 (1500 стр.), барабан DL-420HE (12000 стр.) | картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420HE (12000 стр.) | картридж TL-5120 (3000 стр.), барабан DL-5120 (30000 стр.) | ||||
Оригинальные расходные материалы | перезаправляемый картридж PC-211EV (1600 стр.) | перезаправляемый картридж TL-420H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420 (30000 стр.) | M7100DN / M7103DN: перезаправляемый картридж TL-420H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420 (30000 стр.) M7105DN: перезаправляемый картридж TL-425H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-425X (6000 стр.), перезаправляемый картридж TL-425U (11000 стр.), барабан DL-425X (25000 стр.) M7108DN/RU: картридж TL-428H (3000 стр.), картридж TL-428H (3000 стр.), барабан DO-428 (30000 стр.) |
M7100DW: перезаправляемый картридж TL-420H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420 (30000 стр.) M7105DW: перезаправляемый картридж TL-425H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-425X (6000 стр.), перезаправляемый картридж TL-425U (11000 стр.), барабан DL-425X (25000 стр.) M7108DW/RU: картридж TL-428H (3000 стр.), картридж TL-428H (3000 стр.), барабан DO-428 (30000 стр.) |
перезаправляемый картридж TL-420H (3000 стр.), перезаправляемый картридж TL-420X (6000 стр.), барабан DL-420 (30000 стр.) | картридж TL-5120 (3000 стр.), картридж TL-5120H (6000 стр.), картридж TL-5120X (15000 стр.), барабан DL-5120 (30000 стр.) | |||||
Оригинальные заправочные комплекты | заправочный комплект PC-211RB (тонер на 1600 стр. + чип) | заправочный комплект TN-420H (тонер на 3000 стр. + чип), заправочный комплект TN-420X (тонер на 6000 стр. + чип) | M7100DN / M7103DN: заправочный комплект TN-420H (тонер на 3000 стр. + чип), заправочный комплект TN-420X (тонер на 6000 стр. + чип) M7105DN / M7108DN/RU: нет |
M7100DW: заправочный комплект TN-420H (тонер на 3000 стр. + чип), заправочный комплект TN-420X (тонер на 6000 стр. + чип) M7105DW / M7108DW/RU: нет |
TN-420H заправочный комплект (тонер на 3000 стр. + чип), TN-420X заправочный комплект (тонер на 6000 стр. + чип) | нет | |||||
Страна производства | M7108DN/RU: Россия | M7108DN/RU: Россия | BM5106ADN/RU BM5106ADW/RU: Россия |
Лазерные монохромные принтеры формата A4 | |||||||||||
P2200 |
P2500 P2500W P2500NW |
P2506W |
P3010D P3020D |
P3300DN
P3300DW |
P3302DN | P3303DN |
P3305DN P3305DW |
P3308DN/RU P3308DW/RU |
BP5100DN BP5106DN/RU |
BP5100DW BP5106DW/RU |
|
Формат печати | А4 | ||||||||||
Скорость печати (страниц A4 в минуту) | 20 | 22 | 30 | 33 | 40 | ||||||
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм | ||||||||||
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. | менее 8,2 сек. | менее 6,9 сек. | ||||||||
Двусторонняя печать | ручная | да | |||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | P2500: USB 2.0 P2500W: USB 2.0, Wi-Fi P2500NW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
USB 2.0, Wi-Fi | USB 2.0 | P3300DN: USB 2.0, Ethernet P3300DW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
USB 2.0, Ethernet | P3305DN: USB 2.0, Ethernet P3305DW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
P3308DN/RU: USB 2.0, Ethernet P3308DW/RU: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
USB 2.0, Ethernet | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC | |
Стартовый картридж | PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый) | TL-420E (1000 страниц) | TL-420X (6000 страниц) | TL-420 (1500 страниц) | TL-425X (6000 страниц) | TL-425H (3000 страниц) | TL-428 (6000 страниц) | TL-5120 (3000 страниц) | |||
Частота процессора | 600 МГц | 350 МГц | 350 МГц | 1.2 ГГц | |||||||
Память | 64 МБ | 128 МБ | 256 МБ | 512 МБ | |||||||
Месячный объем печати (пиковый) | до 15000 страниц | до 60000 страниц | до 80000 страниц | до 60000 страниц | до 80000 страниц | ||||||
Рекомендованный месячный объем печати | до 700 страниц | до 3500 страниц | до 3000 страниц | до 3500 страниц | до 10 000 страниц | до 3500 страниц | до 4000 страниц | ||||
Емкость загрузочного лотка | 150 страниц | 250 страниц | 250 страниц (опционально 2 лотка по 550 страниц) | ||||||||
Емкость выходного лотка | 100 страниц | 150 страниц | 120 страниц | 150 страниц | |||||||
Емкость многоцелевого лотка | – | 1 страница | 60 страниц | ||||||||
Вес (с картриджем) нетто | 4.75 кг | 6.8 кг | 9.3 кг | ||||||||
Размеры (Ш × Г × В) | 337 × 220 × 178мм | 354 × 334 × 218 мм | 354 × 334 × 232 мм | 364 × 344 × 257 мм | |||||||
Цвет устройства | белый | черный | белый | P3010D: белый P3020D: черный |
белый | черный | белый | ||||
Страна производства | Россия | BP5106DN/RU: Россия | BP5106DW/RU: Россия |
Лазерные цветные МФУ формата A4 | |
CM1100DN CM1100DW CM1100ADN CM1100ADW |
|
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц A4 в минуту) | 18 |
Разрешение принтера | 1200 × 600 dpi |
Время выхода первой страницы | менее 10 (ч/б) / 11 (цвет) сек. |
Двусторонняя печать | авто |
Тип сканирования | CM1100DN / CM1100DW: Планшетный CM1100ADN / CM1100ADW: Планшетный и протяжный |
Скорость сканирования | 18 страниц |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Опции сканирования | CM1100DN / CM1100DW: Сканирование на ПК, электронную почту, FTP CM1100ADN / CM1100ADW: Сканирование на ПК, электронную почту, FTP, USB-накопитель |
Интерфейс | CM1100DN/CM1100ADN: USB 2.0, Ethernet CM1100DW / CM1100ADW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
Стартовый картридж | CTL-1100K: 1000 страниц (черный); CTL-1100C: 700 страниц (голубой); CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный); CTL-1100Y: 700 страниц (желтый) |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память | 1024 МБ |
Месячный объем печати (пиковый) | до 30 000 страниц |
Рекомендованный месячный объем печати | до 1 500 страниц |
Емкость загрузочного лотка | 250 страниц |
Емкость выходного лотка | 100 страниц |
Емкость многоцелевого лотка | 1 страница |
Вес (с картриджем) нетто | 18.5 кг |
Размеры (Ш × Г × В) | 401 × 411 × 314 мм |
Лазерные цветные принтеры формата A4 | ||
CP1100 CP1100DN CP1100DN |
CP2200DW | |
Формат печати | А4 | |
Скорость печати | 18 стр./мин. | 24 стр./мин. |
Разрешение принтера | До 1200 × 600 точек/дюйм | |
Время выхода первой страницы | Ч/Б: менее 10 сек. Цвет: менее 11 сек. |
11 сек. |
Двусторонняя печать | Авто | |
Интерфейс | CP1100: USB 2.0 CP1100DN: USB 2.0, Ethernet CP1100DW: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
USB, Ethernet, Wi-Fi |
Стартовый картридж | CTL-1100K: 1000 стр.; CTL-1100C/M/Y: 700 стр. | K: 750 стр.; C/M/Y: 500 стр. |
Частота процессора | 1000 МГц | |
Память | 1024 МБ | 512 МБ |
Месячный объем печати (пиковый) | 30000 стр. | 50000 стр. |
Рекомендованный месячный объем печати | 1500 стр. | 2500 стр. |
Емкость загрузочного лотка | 250 стр. | |
Емкость выходного лотка | 100 стр. | |
Емкость многоцелевого лотка | 1 стр. | |
Размеры (Ш × Г × В) | 401×411×241 мм | 411×394×244 мм |
Вес нетто | 16.3 кг | 16.1 кг |