
Компания Keencut была создана в 1982 году с целью проектирования и производства оборудования для багетных мастерских, изобретенного ее основателем для выполнения овальных и круглых отверстий. Стремительное внедрение нового изделия привело к последующей разработке абсолютно новой конструкции рамных станков прямолинейного раскроя. Новаторское использование алюминиевых профилей, применяемые инженерные решения и качество изготовления оборудования для багетных мастерских привели к настоящему перевороту в данной отрасли. Спустя несколько лет Keencut становится мировым лидером в области проектирования и производства оборудования, представленного более чем в 50 странах, и по прошествии более 30 лет с момента основания компании многие из первых станков Keencut все еще находятся в эксплуатации.
Инновационное применение материалов и большой опыт инженеров Keencut в области разработок, наряду с системой контроля качества высочайшего уровня и долгосрочными гарантиями, обеспечили установление высоких стандартов, достичь которых пока не удалось ни одному другому производителю подобного оборудования. Тесное сотрудничество пользователей и дистрибьюторов с Keencut позволяет компании быстро определять и реагировать на изменения, предвосхищать новые сферы применения продукции, а также поддерживать темп в области использования новых материалов и разработки эксплуатационных характеристик оборудования.
Обрабатываемые материалы резаков KeenCut
Модель / материал | Макс. толщина | SteelTraK | Excalibur 5000 | Excalibur 1000x | Evolution E2 | Javelin (Series2, Integra) | Sabre Series 2 | Sabre HotCut | Simplex | MAX | Ultimat Gold | Ultimat Futura | Futura Flexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акрил / плексиглас | 6 мм | W | W | W | |||||||||
Алюминий | 1 мм | V | |||||||||||
Алюминий | 1,6 мм | V | |||||||||||
Композитные панели (Dibond®) | 3 мм | W | |||||||||||
Композитные панели (Dibond®) | 5 мм | W | |||||||||||
МДФ | 3 мм | W | W | ||||||||||
Стекло | 6 мм | V | W | W | |||||||||
Картон | 13 мм | W | W | W | XR | XR | 5 мм | 5 мм | 5 мм | ||||
Пенокартон | 13 мм | W | W | W | XR | XR | 5 мм | 5 мм | 5 мм | ||||
Поликарбонат | 3 мм | W | W | ||||||||||
Полистирол | 13 мм | W | W | W | XR | XR | |||||||
ПВХ пластик | 6 мм | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
ПВХ пластик | 10 мм | W | W | W | W | * | * | * | * | ||||
ПВХ пластик | 13 мм | W | W | W | |||||||||
Гофрокартон | 3,5 мм | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
Флексо формы | * | * | W | ||||||||||
Баннер | W | W | W | W | W | * | * | * | |||||
Ткань натуральная и полусинтетическая | W | V | V | V | V | ||||||||
Ткань синтетическая | W | V | V | X | V | V | |||||||
Пленка | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Самоклеящийся винил | W | W | W | W | W | * | * | * | |||||
Сетка | W | V | V | V | V | ||||||||
Панели для Pop Up | W | W | |||||||||||
Бумага | W | W | W | W | W | W | W | W |
V – возможно при использовании опций
XR – только специальными лезвиями
* - возможно, но обычно не используется
W - возможно
X - Требуется использование термо-ножей HGSM или AZ
KeenCut Evolution-E2 | ||||||||
Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
EV2110 |
![]() |
110 | 143×26 | 27 | ||||
EV2160 | 160 | 193×26 | 32 | |||||
EV2210 | 210 | 243×26 | 40 | |||||
EV2260 | 260 | 293×26 | 48 | |||||
EV2310 | 310 | 343×26 | 56 | |||||
EV2360 | 360 | 393×26 | 63 |
KeenCut Javelin Integra | ||||||||
Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
JIT110 |
![]() |
110 | 133×16 | 18.2 | ||||
JIT160 | 160 | 183×16 | 24 | |||||
JIT210 | 210 | 233×16 | 28 | |||||
JIT260 | 260 | 283×16 | 35 | |||||
JIT310 | 310 | 333×16 | 40 |
KeenCut Evolution3 SmartFold | ||||||||
Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
E3SF110 |
![]() |
110 | 148×27 | 30 | ||||
E3SF160 | 160 | 198×27 | 37.5 | |||||
E3SF210 | 210 | 248×27 | 46.5 | |||||
E3SF260 | 260 | 298×27 | 53.5 | |||||
E3SF310 | 310 | 348×27 | 63 | |||||
E3SF360 | 360 | 398×27 | 71.5 | |||||
E3SF410 | 410 | 448×27 | 82 | |||||
E3SF460 | 460 | 498×27 | 90 | |||||
E3SF510 | 510 | 548×27 | 99 |
KeenCut Evolution3 BenchTop | ||||||||
Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
E3BT110 |
![]() |
110 | 148×20.5 | 27 | ||||
E3BT160 | 160 | 198×20.5 | 34.5 | |||||
E3BT210 | 210 | 248×20.5 | 42 | |||||
E3BT260 | 260 | 298×20.5 | 50 | |||||
E3BT310 | 310 | 348×20.5 | 56 | |||||
E3BT360 | 360 | 398×20.5 | 62.5 | |||||
E3BT410 | 410 | 448×20.5 | 72 | |||||
E3BT460 | 460 | 498×20.5 | 79 | |||||
E3BT510 | 510 | 548×20.5 | 86 |
KeenCut Ultimat Futura | ||||||||
Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
UF100 |
![]() |
100 | 124×39 | 18 | ||||
UF120 | 120 | 144×39 | 20 | |||||
UF150 | 150 | 174×39 | 23 |
KeenCut Flexo Plate Cutter | ||||||||
Профессиональный резак для стыковки флекс-форм | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
FPC18 |
![]() |
46 | 70×39 | 10.5 | ||||
FPC32 | 81 | 105×39 | 13.5 | |||||
FPC50 | 127 | 151×39 | 18 | |||||
FPC64 | 163 | 187×39 | 37 | |||||
FPC84 | 213 | 240×39 | 46.5 |
KeenCut Simplex | ||||||||
Рейка с режущей головкой (общего назначения) | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
SIM110 |
![]() |
110 | 127×11 | 4 | ||||
SIM160 | 160 | 177×11 | 6 | |||||
SIM210 | 210 | 277×11 | 7 | |||||
SIM260 | 260 | 277×11 | 21 | |||||
SIM310 | 310 | 327×11 | 26 |
KeenCut Sabre Series 2 | ||||||||
Рейка с основанием общего назначения — Максимальная портативность | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
SAB100 |
![]() |
100 | 118×33 | 13 | ||||
SAB150 | 150 | 168×33 | 15 | |||||
SAB200 | 200 | 218×33 | 35 | |||||
SAB250 | 250 | 268×33 | 41 | |||||
SAB300 | 300 | 318×33 | 49 |
KeenCut Technic ARC | ||||||||
Резаки роликовые — Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
ARC107 |
![]() |
107 | 133×43.5 | 11 | ||||
ARC152 | 152 | 179×43.5 | 14 | |||||
ARC203 | 203 | 231×43.5 | 18 | |||||
ARC254 | 254 | 280×43.5 | 22 | |||||
ARC305 | 305 | 332×43.5 | 25 |
KeenCut Technic ARC TE | ||||||||
Резаки роликовые — Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
ARCTE100 |
![]() |
100 | 133×13 | 4 | ||||
ARCTE150 | 150 | 179×13 | 5 | |||||
ARCTE200 | 200 | 231×13 | 6.5 | |||||
ARCTE250 | 250 | 280×13 | 23 | |||||
ARCTE300 | 300 | 332×13 | 27.5 |
KeenCut SteelTrak | ||||||||
Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий) | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм (В×Ш×Г) | Вес, кг | |||||
ST165 |
![]() |
165 | 226-264×213×52-58 | 75 | ||||
ST210 |
![]() |
210 | 271-309×213×67-73 | 94 | ||||
ST250 |
![]() |
250 | 310-348×222×75-78 | 110 |
KeenCut Excalibur 3S | ||||||||
Резак для раскроя жестких материалов | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм (В×Ш×Г) | Вес, кг | |||||
EXC3S |
![]() |
160 | 220-259×213×30-40 | 67 |
KeenCut Javelin-Series 2 | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Длина стола, см | Вес, кг | |||||
JA2110 |
![]() |
110 | 127.5 | 6.32 | ||||
JA2160 | 160 | 177.5 | 8 | |||||
JA2210 | 210 | 227.5 | 22.06 | |||||
JA2260 | 260 | 277.5 | 27.01 | |||||
JA2310 | 310 | 327.5 | 32.32 |
KeenCut Evolution3 FreeHand | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Размер, cм | Вес, кг | |||||
E3FH110 |
![]() |
110 | 148×15.5 | 22 | ||||
E3FH160 | 160 | 198×15.5 | 28 | |||||
E3FH210 | 210 | 248×15.5 | 34 | |||||
E3FH260 | 260 | 298×15.5 | 40 | |||||
E3FH310 | 310 | 348×15.5 | 46 |
KeenCut Futura Flexo | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Длина стола, cм | Глубина стола, cм | |||||
FLEX100 |
![]() |
101 | 119 | 39 | ||||
FLEX120 | 122 | 139 | 39 | |||||
FLEX150 | 157 | 174 | 39 | |||||
FLEX218 | 218 | 238 | 39 |
KeenCut Мах | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Длина стола, cм | Вес, кг | |||||
MAX400 |
![]() |
400 | 422 | 26.32 | ||||
MAX450 | 450 | 472 | 29.44 | |||||
MAX500 | 500 | 522 | 32.56 |
KeenCut Sabre HotCut | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Длина стола, cм | Глубина стола, см | |||||
SHC90 |
![]() |
90 | 118 | 33 | ||||
SHC190 | 190 | 218 | 33 | |||||
SHC290 | 290 | 318 | 33 |
KeenCut Ultimat Gold | ||||||||
Модель | Длина реза, cм | Длина стола, cм | Глубина стола, см | Вес, кг | ||||
UG100 |
![]() |
100 | 122 | 39 | 19.42 | |||
UG120 | 120 | 139 | 39 | 17.94 | ||||
UG150 | 150 | 174 | 39 | 22.26 |